پژو ۲۰۰۸
CROSSOVER — C-SEGMENT
پژو ۲۰۰۸ برجستهترین محصول IKAP، کراساوور کامپکتی است که فناوری اروپایی را با نیازهای جادههای ایران ترکیب میکند. طراحی پویا، فضای داخلی هوشمند و سیستمهای کمکراننده پیشرفته این خودرو را به گزینهای ایدهآل برای خانوادههای ایرانی تبدیل کرده است.
امکانات و ویژگیهای کلیدی
مشخصات فنی کامل
موتور و انتقال قدرت
| نوع موتور | بنزینی ۴ سیلندر توربوشارژ THP163 |
| حجم موتور | ۱۵۹۸ سیسی (۱.۶ لیتر) |
| حداکثر توان | ۱۶۳ اسب بخار @ ۶۰۰۰ rpm |
| حداکثر گشتاور | ۲۴۰ نیوتنمتر @ ۱۴۰۰–۴۰۰۰ rpm |
| نوع گیربکس | اتوماتیک ۶ سرعته EAT6 |
| سیستم محرک | دیفرانسیل جلو (FWD) |
| استاندارد آلایندگی | Euro 6 |
عملکرد
| شتاب ۰ تا ۱۰۰ کیلومتر | ۸.۵ ثانیه |
| حداکثر سرعت | ۲۰۳ کیلومتر در ساعت |
| مصرف سوخت شهری | ۹.۲ لیتر / ۱۰۰ کیلومتر |
| مصرف سوخت برونشهری | ۶.۱ لیتر / ۱۰۰ کیلومتر |
| مصرف سوخت ترکیبی | ۷.۵ لیتر / ۱۰۰ کیلومتر |
| انتشار CO₂ | ۱۷۲ گرم / کیلومتر |
| نوع سوخت | بنزین ۹۵ اکتان |
ابعاد و وزن
| طول | ۴۱۶۲ میلیمتر |
| عرض | ۱۷۳۹ میلیمتر |
| ارتفاع | ۱۵۵۰ میلیمتر |
| فاصله بین محورها | ۲۶۱۰ میلیمتر |
| ارتفاع از زمین | ۱۶۵ میلیمتر |
| وزن خالی | ۱۳۵۵ کیلوگرم |
| حداکثر وزن مجاز | ۱۸۵۰ کیلوگرم |
| ظرفیت بار | ۴۳۴ لیتر (حداکثر ۱۳۰۴ لیتر) |
شاسی و تعلیق
| تعلیق جلو | مکفرسون با فنر مارپیچ |
| تعلیق عقب | محور پیچشی با ضربهگیر گاز |
| ترمز جلو | دیسکی تهویهدار ۲۸۳ میلیمتر |
| ترمز عقب | دیسکی ۲۴۹ میلیمتر |
| سیستم ترمز | ABS + EBD + Brake Assist |
| فرمان | هیدرولیک الکتریکی EPS |
| قطر چرخش | ۱۰.۵ متر |
| سایز تایر | ۲۱۵/۶۰ R16 یا ۲۱۵/۵۵ R17 |
تجهیزات ایمنی
| ایربگها | ۶ ایربگ (جلو، جانبی، پرده) |
| کنترل پایداری | ESP + TCS |
| ترمز اضطراری | AEB — ترمز خودکار اضطراری |
| هشدار خروج از خط | LDW — Lane Departure Warning |
| تشخیص علائم جاده | RSPD — Speed Sign Recognition |
| دوربین دنده عقب | بله — با راهنمای دینامیک |
| سنسور پارک | جلو و عقب (۸ سنسور) |
| رتبهبندی ایمنی Euro NCAP | ۵ ستاره |
امکانات داخلی
| صفحه لمسی مرکزی | ۱۰ اینچ با سیستم Mirror Screen |
| اتاق فرمان | i-Cockpit با فرمان کوچک اسپرت |
| کلاستر دیجیتال | ۷ اینچ TFT |
| سیستم صوتی | ۶ بلندگو با توان ۱۳۵ وات |
| ارتباط گوشی | Apple CarPlay / Android Auto |
| نمایشگر Head-Up | بله — HUD در شیشه جلو |
| کنترل کروز | اتوماتیک تطبیقی (ACC) |
| تنظیم صندلی راننده | برقی ۸ جهته با حافظه |
| سقف پانوراما | بله — الکتریکی |
| تهویه صندلیها | گرمکن صندلی جلو |
| ظرفیت باک | ۵۳ لیتر |
| سیستم صوتگیری بیسیم | ۲ پورت USB + شارژ وایرلس |
آماده خرید هستید؟
با کارشناسان IKAP تماس بگیرید تا بهترین پیشنهاد را دریافت کنید.
تماس با ما ←