پژو ۲۰۸
HATCHBACK — B-SEGMENT
پژو ۲۰۸ با طراحی شاد و پرانرژی، انتخاب ایدهآل برای رانندگی در شهر است. موتور PureTech سهسیلندر با مصرف فوقالعاده پایین، فضای داخلی هوشمند و فناوریهای پیشرفتهای که در این کلاس کمیاب است.
امکانات و ویژگیهای کلیدی
مشخصات فنی کامل
موتور و انتقال قدرت
| نوع موتور | بنزینی ۳ سیلندر PureTech |
| حجم موتور | ۱۱۹۹ سیسی (۱.۲ لیتر) |
| حداکثر توان | ۱۰۰ اسب بخار @ ۵۵۰۰ rpm |
| حداکثر گشتاور | ۲۰۵ نیوتنمتر @ ۱۷۵۰ rpm |
| نوع گیربکس | دستی ۵ سرعته / اتوماتیک EAT6 |
| سیستم محرک | دیفرانسیل جلو (FWD) |
| استاندارد آلایندگی | Euro 6d |
عملکرد
| شتاب ۰ تا ۱۰۰ کیلومتر | ۹.۹ ثانیه |
| حداکثر سرعت | ۱۸۸ کیلومتر در ساعت |
| مصرف سوخت شهری | ۶.۸ لیتر / ۱۰۰ کیلومتر |
| مصرف سوخت برونشهری | ۴.۸ لیتر / ۱۰۰ کیلومتر |
| مصرف سوخت ترکیبی | ۵.۶ لیتر / ۱۰۰ کیلومتر |
| انتشار CO₂ | ۱۲۷ گرم / کیلومتر |
| نوع سوخت | بنزین ۹۵ اکتان |
ابعاد و وزن
| طول | ۴۰۵۴ میلیمتر |
| عرض | ۱۷۴۵ میلیمتر |
| ارتفاع | ۱۴۳۰ میلیمتر |
| فاصله بین محورها | ۲۵۳۸ میلیمتر |
| ارتفاع از زمین | ۱۲۸ میلیمتر |
| وزن خالی | ۱۱۲۰ کیلوگرم |
| حداکثر وزن مجاز | ۱۵۸۰ کیلوگرم |
| ظرفیت بار | ۳۱۱ لیتر (حداکثر ۱۱۰۶ لیتر) |
شاسی و تعلیق
| تعلیق جلو | مکفرسون با بار ضد-رول |
| تعلیق عقب | محور نیمه مستقل |
| ترمز جلو | دیسکی تهویهدار ۲۶۶ میلیمتر |
| ترمز عقب | کاسهای ۲۳۸ میلیمتر |
| سیستم ترمز | ABS + EBD + Brake Assist |
| فرمان | الکتریکی EPS |
| قطر چرخش | ۱۰.۱ متر |
| سایز تایر | ۱۹۵/۵۵ R16 یا ۲۰۵/۴۵ R17 |
تجهیزات ایمنی
| ایربگها | ۶ ایربگ |
| کنترل پایداری | ESP + TCS |
| ترمز اضطراری | City Emergency Brake |
| هشدار خروج از خط | بله |
| دوربین دنده عقب | بله |
| سنسور پارک عقب | ۴ سنسور |
| رتبهبندی Euro NCAP | ۵ ستاره |
امکانات داخلی
| صفحه لمسی | ۷ اینچ با Mirror Screen |
| اتاق فرمان | i-Cockpit با فرمان کوچک |
| سیستم صوتی | ۶ بلندگو |
| ارتباط گوشی | Apple CarPlay / Android Auto |
| کنترل کروز | ثابت با محدودکننده سرعت |
| گرمکن صندلی جلو | بله |
| ظرفیت باک | ۵۰ لیتر |
| پورت USB | ۲ پورت |
| سقف شیشهای | بله — ثابت |
آماده خرید هستید؟
با کارشناسان IKAP تماس بگیرید تا بهترین پیشنهاد را دریافت کنید.
تماس با ما ←